Жорсткість матраца:
Стандартні розміри та ціни
Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) |
700 | 1900 | 3546 | 1500 | 1900 | 6927 | 1200 | 2000 | 5838 |
800 | 1900 | 3976 | 1600 | 1900 | 7253 | 1400 | 2000 | 6684 |
900 | 1900 | 4390 | 1800 | 1900 | 8074 | 1500 | 2000 | 7018 |
1200 | 1900 | 5757 | 800 | 2000 | 4033 | 1600 | 2000 | 7343 |
1400 | 1900 | 6594 | 900 | 2000 | 4456 | 1800 | 2000 | 8343 |

Матрас Take&Go Slim Roll
Склад:
- Чохол — тканина стрейч, прошита з натуральною шерстю
- Блок із комфортної піни
- Чохол — тканина стрейч, прошита з натуральною бавовною
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ЕММ |
Країна виробник | Україна |
Форма матраца | прямокутний |
Тип матраца | безпружинний |
Висота | 15 см |
Кількість зон жорсткості матраца | 1 |
Ефект "Зима - Літо" | Так |
Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 90 кг |
Гарантійний термін | 18 міс |
Ступінь жорсткості матраца | |
Сторона матраца 1 | жорсткий |
Сторона матраца 2 | жорсткий |
Матеріал чохла матраца | |
Сторона чохла 1 | стрейч |
Сторона чохла 2 | тканина стрейч |
Користувальницькі характеристики | |
Наповнення матраца | Комфортна піна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 546 ₴