Жорсткість матраца:
Стандартні розміри і ціни
Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (грн) |
700 | 1900 | 2656 | 1500 | 1900 | 5195 | 1200 | 2000 | 4378 |
800 | 1900 | 2980 | 1600 | 1900 | 5438 | 1400 | 2000 | 5009 |
900 | 1900 | 3293 | 1800 | 1900 | 6055 | 1500 | 2000 | 5262 |
1200 | 1900 | 4316 | 800 | 2000 | 3027 | 1600 | 2000 | 5503 |
1400 | 1900 | 4940 | 900 | 2000 | 3343 | 1800 | 2000 | 6256 |

Матрац Take&Go Bamboo Neo Black
Склад:
- Aero чохол з волокнами бамбука
- Анатомічна система Memory "Effect 5D"
- Блок з ортопедичної піни Carbon Foam
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ЕММ |
Країна виробник | Украина |
Форма матраца | прямокутний |
Тип матраца | безпружинний |
Висота | 16.0 (см) |
Кількість зон жорсткості матраца | 1 |
Наповнення матраца | Пена Carbon Foam |
Ефект "Зима - Літо" | Ні |
Ортопедичні властивості | Так |
Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 130 (кг) |
Гарантійний термін | 18 мес |
Ступінь жорсткості матраца | |
Сторона матраца 1 | жорсткий |
Сторона матраца 2 | жорсткий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте