Жесткость матраса:

Стандартные размеры и цены
| Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) |
| 700 | 1900 | 1500 | 1900 | 1200 | 2000 | |||
| 800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1400 | 2000 | |||
| 900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | |||
| 1200 | 1900 | 800 | 2000 | 1600 | 2000 | |||
| 1400 | 1900 | 900 | 2000 | 1800 | 2000 |

Матрас Take&Go Mix Roll
Состав:
- Чехол - ткань стрейч, прошитая с натуральной шерстью
- Комфортная пена с массажным эффектом
- Кокосовая койра
- Блок из комфортной пены
- Инновационный материал Memory Foam с массажным эффектом
- Чехол - ткань стрейч, прошитая с натуральным хлопком

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЕММ |
| Страна производитель | Украина |
| Форма матраса | Прямоугольный |
| Тип матраса | беспружинный |
| Наполнение матраса | кокосовая койра, Memory foam |
| Эффект "Зима - Лето" | Да |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 130 кг |
| Количество зон жесткости матраса | 2 |
| Высота | 20 см |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Степень жесткости матраса | |
| Сторона матраса 2 | средней жесткости |
| Сторона матраса 1 | жесткий |
| Материал чехла матраса | |
| Сторона чехла 1 | стрейч |
| Сторона чехла 2 | ткань стрейч |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





