Жорсткість матраца:

Стандартні розміри та ціни
| Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (гр) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (гр) | Ширина (мм) | Довжина (мм) | Ціна (гр) |
| 700 | 1900 | 1500 | 1900 | 1200 | 2000 | |||
| 800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1400 | 2000 | |||
| 900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | |||
| 1200 | 1900 | 800 | 2000 | 1600 | 2000 | |||
| 1400 | 1900 | 900 | 2000 | 1800 | 2000 |

Матрас Take&Go Mix Roll
Склад:
- Чохол — тканина стрейч, прошита з натуральною шерстю
- Комфортна піна з масажним ефектом
- Кокосова койра
- Блок із комфортної піни
- Інноваційний матеріал Memory Foam з масажним ефектом
- Чохол — тканина стрейч, прошита з натуральною бавовною

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ЕММ |
| Країна виробник | Україна |
| Форма матраца | прямокутний |
| Тип матраца | безпружинний |
| Наповнення матраца | кокосова койра, Memory foam |
| Ефект "Зима - Літо" | Так |
| Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 130 кг |
| Кількість зон жорсткості матраца | 2 |
| Висота | 20 см |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Ступінь жорсткості матраца | |
| Сторона матраца 2 | середньої жорсткості |
| Сторона матраца 1 | жорсткий |
| Матеріал чохла матраца | |
| Сторона чохла 1 | стрейч |
| Сторона чохла 2 | тканина стрейч |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





