Жесткость матраса:
Стандартные размеры и цены
Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена (грн) |
700 | 1900 | 1500 | 1900 | 1200 | 2000 | |||
800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1400 | 2000 | |||
900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | |||
1200 | 1900 | 800 | 2000 | 1600 | 2000 | |||
1400 | 1900 | 900 | 2000 | 1800 | 2000 |

Матрас Take&Go Bamboo Neo Blue
Состав:
- Aero чехол с волокнами бамбука
- Анатомическая система HR Blue "Effect 5D"
- Блок из ортопедической пены Carbon Foam
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ЕММ |
Страна производитель | Украина |
Форма матраса | прямоугольный |
Тип матраса | беспружинный |
Высота | 20.0 (см) |
Количество зон жесткости матраса | 1 |
Наполнение матраса | Пена Carbon Foam |
Эффект "Зима - Лето" | Нет |
Ортопедические свойства | Да |
Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 130 (кг) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Степень жесткости матраса | |
Сторона матраса 1 | средней жесткости |
Сторона матраса 2 | средней жесткости |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте