Жесткость матраса:

Стандартные размеры и цены:
| Ширина | Длина | Цена | Ширина | Длина | Цена | Ширина | Длина | Цена |
| 700 | 1900 | 7093 | 1500 | 1900 | 13877 | 1200 | 2000 | 11696 |
| 800 | 1900 | 7958 | 1600 | 1900 | 14523 | 1400 | 2000 | 13376 |
| 900 | 1900 | 8798 | 1800 | 1900 | 16174 | 1500 | 2000 | 14056 |
| 1200 | 1900 | 11530 | 800 | 2000 | 8083 | 1600 | 2000 | 14699 |
| 1400 | 1900 | 13197 | 900 | 2000 | 8928 | 1800 | 2000 | 16709 |

Матрас Omega Sleep&Fly Organic
Состав матраса:
- Чехол Bio Cotton
- Слой пены Carbon Foam 3D Design
- Bio Cocos
- Слой Eco felt
- Независимый пружинный блок IQ Spring
- Слой Eco felt
- Bio Cocos
- Слой пены Carbon Foam 3D Design
- Чехол Bio Cotton
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЕММ |
| Страна производитель | Украина |
| Форма матраса | Прямоугольный |
| Тип матраса | пружинный |
| Высота | 21 см |
| Тип пружинного блока матраса | независимый пружинный блок "IQ Spring" |
| Ортопедические свойства | Да |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 150 кг |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Степень жесткости матраса | |
| Сторона матраса 1 | жесткий |
| Сторона матраса 2 | жесткий |
| Пользовательские характеристики | |
| Наполнение матраса | Пена Carbon Foam, Bio Cocos |
| Сторона чехла 1 | Bio Cotton |
| Сторона чехла 2 | Bio Cotton |
Информация для заказа
- Цена: от 7 093 ₴



