Жесткость матраса:

Стандартные размеры и цены
| Ширина | Длина | Цена | Ширина | Длина | Цена | Ширина | Длина | Цена |
| 700 | 1900 | 1500 | 1900 | 1200 | 2000 | |||
| 800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1400 | 2000 | |||
| 900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1500 | 2000 | |||
| 1200 | 1900 | 800 | 2000 | 1600 | 2000 | |||
| 1400 | 1900 | 900 | 2000 | 1800 | 2000 |

Матрас Alfa Sleep&Fly Organic

Характеристики
| Степень жесткости матраса | |
|---|---|
| Сторона матраса 1 | средней жесткости |
| Сторона матраса 2 | средней жесткости |
| Основные | |
| Высота | 20 см |
| Тип матраса | пружинный |
| Производитель | ЕММ |
| Наполнение матраса | натуральный латекс |
| Тип пружинного блока матраса | независимый пружинный блок "IQ Spring" |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 150 кг |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Форма матраса | Прямоугольный |
| Ортопедические свойства | Да |
| Материал чехла матраса | |
| Сторона чехла 1 | стрейч |
| Сторона чехла 2 | ткань стрейч |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






