Матрац Come-For Sweet Sleep Баланс
| Розмір см. | Ціна грн. | Розмір см. | Ціна грн. | Розмір см. | Ціна грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80х190 | 5752 | 160х190 | 10469 | 140х200 | 9593 |
| 90х190 | 6340 | 180х190 | 11653 | 150х200 | |
| 120х190 | 8113 | 80х200 | 5946 | 160х200 | 10805 |
| 140х190 | 9288 | 90х200 | 6552 | 180х200 | 12023 |
| 150х190 | 120х200 | 8377 |



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Come-For |
| Країна виробник | Україна |
| Форма матраца | прямокутний |
| Тип матраца | пружинний |
| Висота | 20 см |
| Кількість зон жорсткості матраца | 1 |
| Тип пружинного блоку матраца | Незалежний пружинний блок "Pocket Spring Посилений |
| Наповнення матраца | спанбонд, матеріал нетканий Thermoflex, термоповсть, синтепон |
| Ортопедичні властивості | Так |
| Анатомічні властивості | Так |
| Посилений каркас матраца (периметр матраца) | Так |
| Максимально допустиме навантаження на 1 спальне місце | 150 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Ступінь жорсткості матраца | |
| Сторона матраца 1 | жорсткий |
| Сторона матраца 2 | жорсткий |
| Матеріал чохла матраца | |
| Сторона чохла 1 | трикотажна тканина |
| Сторона чохла 2 | трикотажна тканина |
| Комплектація матраца | |
| Ручки для перенесення | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 752 ₴





